A consignação de IRS não tem custos para o contribuinte. Consiste em entregar 0,5% do imposto que entraria nos cofres do Estado (e não 0,5% do que lhe será devolvido) a uma instituição à sua escolha.
Neste caso, não há qualquer custo acrescido para a família – o dinheiro simplesmente passa das mãos do Estado para as mãos de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), uma instituição religiosa, uma associação recreativa ou a pessoas colectivas públicas que desempenhem actividades culturais (esta última possibilidade inaugurada apenas este ano).
Ser solidário é simples. Ao preencher o quadro 11 do modelo 3 (rosto) do IRS, deve marcar a opção “IRS” e inserir o número de identificação fiscal (NIF) da entidade que deseja beneficiar.
Consulte aqui a lista das instituições do Concelho de Sintra que podem usufruir da consignação do IRS a entregar em 2019.
NIF | ENTIDADE | LOCALIDADE |
501473564 | APADP-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES PROFUNDOS | AGUALVA |
500964319 | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AGUALVA | AGUALVA |
501138242 | JARDIM INFANCIA POPULAR | AGUALVA |
509186270 | OLHAR POENTE – ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO | AGUALVA |
504818783 | PROBEM, ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE AGUALVA | AGUALVA |
508617910 | AJUDA AMIGA – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO | AGUALVA-CACノM |
502498064 | ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS,PENSIONISTAS E IDOSOS DE MIRA-SINTRA | AGUALVA-CACノM |
514707852 | YOUTHCOOP – COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA CRL | AGUALVA-CACノM |
502464437 | CENTRO SOCIAL DE REFORMADOS E IDOSOS DE ALBARRAQUE | ALBARRAQUE |
507670647 | ASSOCIAÇÃO FIEIS DIAKONIA | ALGUEIRÃO |
501132350 | ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE AGUALVA-CACEM | CACEM |
500844950 | CENTRO DE APOIO A CRIANÇA | CACEM |
501788883 | CENTRO SOCIAL BAPTISTA | CACEM |
503988596 | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTA MARTA DO CASAL DE CAMBRA | CASAL DE CAMBRA |
502748869 | SOLAMI-ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE E AMIZADE DE CASAL DE CAMBRA | CASAL DE CAMBRA |
501108645 | ASSOCIAÇÃO HUMANITÀRIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALMOÇAGEME | COLARES |
501151419 | ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE COLARES | COLARES |
501507078 | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE COLARES | COLARES |
504016830 | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALGUEIRÃO-MEM MARTINS MERCハS | MEM – MARTINS |
501311823 | A CRECHE SEMPRE EM FLOR | MEM MARTINS |
503741485 | CASA DE SANT ANA | MEM MARTINS |
504370006 | SER ALTERNATIVA – ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL | MEM MARTINS |
504988506 | CASA SEIS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÀRIO | MIRA SINTRA |
501475966 | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MIRA SINTRA | MIRA SINTRA |
501547312 | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESPERANTO | MONTE ABRAÃO – QUELUZ |
502272708 | CENTRO SOCIAL PERO PINHEIRO | PERO PINHEIRO |
500981051 | ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE QUELUZ | QUELUZ |
501091289 | ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE QUELUZ | QUELUZ |
500845565 | CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE QUELUZ | QUELUZ |
502981334 | CENTRO SOCIAL DA SAGRADA FAMヘLIA | QUELUZ |
501278036 | CRECHE JARDIM INFANTIL O CARACOL | QUELUZ |
501478841 | GINASIO CLUBE DE QUELUZ | QUELUZ |
501376585 | GRUPO CORAL DE QUELUZ | QUELUZ |
501716157 | GRUPO CORAL ENCONTRO DE QUELUZ | QUELUZ |
500905649 | INFANTARIO DO POVO | QUELUZ |
507280822 | O CONTRIBUTO (DO UT DES) ASSOCIAÇÃO DE APOIOÀ CRIANÇA E AO JOVEM | QUELUZ |
503278688 | ASSOCIAÇÃO JUVENIL PONTE | RIO DE MOURO |
501163913 | ASSOCIAÇÃO PROMOTORA CRIANCA | RIO DE MOURO |
501650792 | CENTRO COMUNITARIO PAROQUIAL DE RIO DE MOURO RINCHOA | RIO DE MOURO |
500788839 | CONSERVATORIO DE MUSICA DE SINTRA ASSOCIAÇÃO DE MUSICA E DANÇA | RIO DE MOURO |
502126833 | CRECHE POPULAR DE RIO DE MOURO | RIO DE MOURO |
503070483 | ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL DE ASSAFORA, CORTESIA E CATRIBANA – SINTRA | SÃO JOÃO DAS LAMPAS |
506597490 | OS AMIGOS DA RIBEIRA DE RIO DE CユES – ASSOCIAÇÃO | SÃO JOÃO DAS LAMPAS |
501412344 | ASSOCIAÇÃO FAMILIA COMO PARCEIRO SOCIAL DE SERRA DAS MINAS | SERRA DAS MINAS |
509108369 | ASSOCIAÇÃO LUSO CABOVERDEANA DE SINTRA | SERRA DAS MINAS |
508384060 | COOPERATIVA MIMINHOS ALEGRES CRL | SERRA DAS MINAS |
501607870 | ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA ABRUNHEIRA – IDOSOS ATIVOS | SINTRA |
501725199 | ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E APOIO SOCIAL DO PESSOAL DA TAP-ASASTAP | SINTRA |
501158332 | ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO PEDRO DE SINTRA | SINTRA |
501131981 | ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS SINTRA | SINTRA |
501395091 | ASSOCIAÇÃO INFANTARIO POPULAR DE SINTRA | SINTRA |
502576839 | ATT-ASSOCIAÇÃO PARA O TRATAMENTO DAS TOXICO-DEPENDハNCIAS | SINTRA |
504187368 | CERCITOP – COOPERATIVA DE EMPREENDEDORISMO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONモMICO E SOCIAL DE TODO O PAヘS, CRL | SINTRA |
502004029 | CHAO DE OLIVA CENTRO DE DIFUSAO CULTURAL EM SINTRA | SINTRA |
501934553 | FUNDAÇÃO A.C.SANTOS | SINTRA |
501324887 | LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE OS AVOS | SINTRA |
502398892 | OS PATARECOS ASSOCIAÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL | SINTRA |
501129545 | SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SINTRA | SINTRA |
501130144 | UNIÃO MUCIFALENSE | SINTRA |
502877880 | ASSOC DE REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM SINTRA | TERRUGEM SNT |
Consulte aqui a listagem completa, disponível no Portal das Finanças
Conhece alguma instituição que não esteja nesta lista? Alerte-nos através do email vereadores@juntospelossintrenses.pt
Apoie as instituições do Concelho de Sintra. Não custa nada.